Listino (prezzi in euro) |
|||||||
Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | |||||
Appartamento | da Ottobre a Maggio | Giugno Settembre | Luglio Agosto Natale, Pasqua, Capodanno |
||||
Configurazione Appartamenti | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | |
Singolo Posto Letto | 50 | 300 | 55 | 350 | 60 | 400 | |
Appartamento Rosso | 2 posti + 2 divano letto | 80 | 480 | 90 | 540 | 100 | 600 |
Appartamento Blu | 2 posti + 2 divano letto | 80 | 480 | 90 | 540 | 100 | 600 |
Appartamento verde |
2 posti + 2 divano letto+1 puf letto | 100 | 550 | 110 | 660 | 130 | 750 |
Appartamento Arancio | 4 posti + 2 divano letto |
120 | 690 | 130 | 790 | 150 | 890 |
Consegna appartamento pulito, Cambio settimanale biancheria, Cucina attrezzata e perfettamente funzionante, Lavanderia, uso Piscina e spazi circostanti, Barbeque, Legna a disposizione, Mountain Bike, Luce e acqua compresi. Pagamento: 1/3 alla conferma, saldo all’arrivo. |